本セミナーの申し込み受付は終了致しました。
名称 | Ansys SIwaveを用いたパワエレ基板向け伝導ノイズ解析事例紹介(2/25実施) |
---|---|
日程 | 2021年02月25日(木) |
時間 | 15:00 - 15:30 (受付開始 14:45) |
主催 | アンシス・ジャパン株式会社 |
個人情報の お取り扱い | 当イベントはアンシス・ジャパン主催イベントとなります。このイベントにご登録することで、お客様の登録情報は主催に送信することになります。アンシス・ジャパンは、お客様情報を当社の個人情報に従って、お客様へのイベント配信、ならびにイベント終了後に関連情報を提供するために使用いたします。 アンシス・ジャパンのプライバシーポリシーは以下になります。 https://www.ansys.com/ja-jp/footer/privacy-notice |
15:00-15:30 | Ansys SIwaveを用いたパワエレ基板向け伝導ノイズ解析事例紹介現在、1台の車には約20個のECU基板が搭載され、2025年には約40個に増えることが予想されます。 |
本セミナーの申し込み受付は終了致しました。
マーケティング部
japan-mkt-all@ansys.com