本セミナーの申し込み受付は終了致しました。
名称 | 意外と高周波まで使用できるLCR等価回路の正体 ~Ansys Q3D ExtractorとAnsys HFSS の使い分け~(5/19実施) |
---|---|
日程 | 2021年05月19日(水) |
時間 | 15:00 - 15:30 (受付開始 14:45) |
主催 | アンシス・ジャパン株式会社 |
個人情報のお取り扱いについて | 当イベントはアンシス・ジャパン主催イベントとなります。このイベントにご登録することで、お客様の登録情報は主催に送信することになります。アンシス・ジャパンは、お客様情報を当社の個人情報に従って、お客様へのイベント配信、ならびにイベント終了後に関連情報を提供するために使用いたします。 アンシス・ジャパンのプライバシーポリシーは以下になります。 https://www.ansys.com/legal/privacy-notice |
15:00-15:30 | 意外と高周波まで使用できるLCR等価回路の正体 ~Ansys Q3D ExtractorとAnsys HFSS の使い分け~Ansys Q3D Extractorでは静電場解析を行ってキャパシタンスを、定常電流解析を行ってレジスタンスとインダクタンスを、それぞれ抽出しています。すなわち、DC解析によりC, R, L を抽出していることになります。 |
本セミナーの申し込み受付は終了致しました。
マーケティング部
japan-mkt-all@ansys.com